
◆第21号・第22号をアップしました◆
■第22号(2011.08)
| 特集: | シリーズ「渋谷ギャル」② ‐渋谷ギャルの実像‐ |
|
|
第22号のファイル |
■第21号(2011.07)
| 特集: | 電動自転車のユーザー像・購入時のポイント、アフターコーディング |
|
|
第21号のファイル |
■第20号(2010.08)
| 特集: | サラリーマンの消費行動~日常生活での節約~ |
|
|
第20号のファイル |
■第19号(2010.7)
| 特集: | 首都圏女性のファッション消費 |
|
|
第19号のファイル |
■第18号(2010.7)
| 特集: | シリーズ「渋谷ギャル」①-イメージの中の渋谷ギャル |
|
第18号のファイル |
■第17号(2009.7)
| 特集: | 親子で過ごすGW |
|
第17号のファイル |
■第16号(2009.6)
| 特集: | 禁煙の成功と失敗の分かれ目 |
|
第16号のファイル |
■第15号(2009.4)
| 特集: | 男性フレグランス市場の今 |
|
第15号のファイル |
■第14号(2008.5)
| 特集: | デジタル音楽プレーヤー |
|
第14号のファイル |
■第13号(2007.6)
| 特集: | ミネラルウォーター市場の成長 |
|
第13号のファイル |
■第12号(2007.1)
| 特集: | 缶コーヒーの選択意識 |
| 連載: | 《アンビションを具現化するマーケティング戦略》第六回 |
| 連載: | 『果敢なマーケティングの展開が商人を育てる』 明治大学大学院・上原征彦 |
|
第12号のファイル |
■第11号(2006.07)
| 特集: | 日焼け止めの利用について【06年の消費者動向】 |
|
第11号のファイル |
■第10号(2005.09)
| 特集: | クールビズの浸透~サラリーマンはネクタイをはずせたか |
| 連載: | 《アンビションを具現化するマーケティング戦略》 第五回 |
| 連載: | 『現代の商人が陥りやすい危機-宿命的ライフサイクル』 明治大学大学院・上原征彦 |
| 読み物: | 《みんなの○○》 第1回『夏場に売れるチョコレート革命』 |
|
|
第10号のファイル |
■第9号(2005.09)
| 特集: | 百円ショップ利用実態 |
|
|
第9号のファイル |
■第8号(2004.07)
| 特集: | ドラッグストアの使い分け |
| 連載: | 《道しるべ》:「砂上の楼閣のニーズ別業態」多摩大学・大槻博 |
| 連載: | 《アンビションを具現化するマーケティング戦略》 第四回 |
| 連載: | 『商人が変動期を創り出す』明治大学大学院・上原征彦 |
|
第8号のファイル |
■第7号(2003.08)
| 特集: | オンラインショッピング |
| 連載: | 《道しるべ》:「新しい商品分類と販促パターン」 多摩大学・大槻博 |
| 連載: | 《アンビションを具現化するマーケティング戦略》 第三回 |
| 連載: | 『商人の重要な資質としての機会主義の発揮』 明治大学大学院・上原征彦 |
|
第7号のファイル |
■第6号(2003.02)
| 特集: | 食品の安全性について~主婦たちの視点 |
| 連載: | 《道しるべ》:「食品の安全性」多摩大学・大槻博 |
| 連載: | 《アンビションを具現化するマーケティング戦略》 第二回 |
| 連載: | 『マーケティング展開力の基礎はアンビションに基づく革新だ』明治大学大学院・上原征彦 |
| 定性調査入門: | 知って得する《定性あるある小事典》 |
| 読みもの: | みんなの渋谷 |
|
第6号のファイル |
■第5号(2002.09)
| 特集: | 消費者からみたキャラクター商品~消費されるキャラクターグッズ達 |
| 連載: | 《道しるべ》:「消費者から見たキャラクター商品」 多摩大学・大槻博 |
| 連載: | 《アンビションを具現化するマーケティング戦略》 第一回 |
| 連載: | 『市場に関係性を貫き通すマーケティング』 明治大学大学院・上原征彦 |
| 定性調査入門: | 知って得する《定性あるある小事典》 |
| 読みもの: | みんなの渋谷 |
|
|
第5号のファイル |
■第4号(2002.06)
| 特集: | 主婦の収支感覚~主婦の生の声から見えてくる事 |
| 連載: | 《道しるべ》:「つつましい主婦感覚」多摩大学・大槻博 |
| 統計学入門: | 《数字の読み方》 |
| 定性調査入門: | 知って得する《定性あるある小事典》 |
| お知らせ: | 《チャネル再編マーケティング研究会のご報告》 |
| 読みもの: | みんなの渋谷 |
|
第4号のファイル |
■第3号《特集号》(2002.04)
| 特集: | 『年末年始』~データから見た21世紀のスタート |
| 連載: | 《道しるべ》:「店頭マーケティング力2つの要因」 多摩大学・大槻博 |
| MDR実験室: | インターネット調査におけるフォーム上の尺度表現と入力デバイスによる調査誤差に関して |
| 定性調査入門: | 知って得する《定性あるある小事典》 |
| 読みもの: | インターネット調査への取り組み |
|
|
第3号のファイル |
■第2号(2002.01)
| 特集: | 母親から見た子供の姿~買物時の銘柄決定を中心に~ |
| 連載: | 《道しるべ》:「代理購買の心理」多摩大学・大槻博 |
| >コラム: | リサーチャーのコラム《こらこら!コラム》 |
| 統計学入門: | 《数字の読み方》 |
| 定性調査入門: | 知って得する《定性あるある小事典》 |
| 書籍ご紹介: | 《MDR図書館》 |
| お知らせ: | 《チャネル再編マーケティング研究会のご報告》 |
|
|
第2号のファイル |
■創刊号(2001.10)
| 特集: | 財布の紐は誰のもの?~妻と夫の家計分担に関して~ |
| 連載: | 《道しるべ》:「財布の紐と心理的段階価格」多摩大学・大槻博 |
| >コラム: | リサーチャーのコラム《こらこら!コラム》 |
| 定性調査入門: | 知って得する《定性あるある小事典》 |
| 書籍ご紹介: | 《MDR図書館》 |
| お知らせ: | 《チャネル再編マーケティング研究会のご報告》 |
|
|
第1号のファイル |

市場開発研究所では、定期的に自主企画調査を行っております。このページでは随時その調査結果をお知らせしています。
| 調査名 | 調査方法 | 調査期間 | 回答者数 |
|---|---|---|---|
| オンラインショッピングに関する調査(OA集) | internet調査 | 2003/03/07~03/10 | 3160名 |
| 冷蔵庫に関する調査 | internet調査 | 2002/04/11~04/15 | 662名 |
| 価格に関する調査 | internet調査 | 2002/04/05~04/15 | 359名 |
| PCスキルに関する調査 | internet調査 | 2001/10/30~11/12 | 4097名 |
| ETCに関する調査 | internet調査 | 2002/02/14~02/20 | 1149名 |
| 女性の身だしなみに関する調査 | internet調査 | 2002/02/01~02/12 | 3048名 |
| 若者の政治に対する意識2(2002年2月) | i-mode調査 | 2002/02/05/17:00~02/07/23:00 | 138名 |
| シャンプー購入実態 | internet調査 | 2001/08/09~08/12 | 396名 |
| 若者の政治に対する意識(2001年7月参院選) | i-mode調査 | 2001/07/27~07/28 | 123名 |
| i-modeユーザー購入と使用の実態 | i-mode調査 | 2001/07/02/14:00~07/04/14:00 | 1720名 |
| 好きなキャラクター教えて | i-mode&internet調査 | 2001/06/08~2001/06/11 | 1370名 |
| 健康食品とダイエット食品の使用実態 | i-mode&internet調査 | 2001/05/25~05/31 | 5,057名 |

市場開発研究所ではクライアントの皆様に質の高い調査を提供し続けていくために、今後定期的にさまざまな実験を行っていく予定です。
| 調査名 | 調査方法 | 調査期間 | 回答者数 |
|---|---|---|---|
| インターネット調査でOAはどれくらいとれるの?2 | internet調査 | 2003/03/07~03/10 | 3160名 |
| インターネット調査でOAはどれくらいとれるの? | internet調査 | 2002/02/01~02/12 | 3048名 |
| i-mode調査でOAはどれくらいとれるの? | i-mode調査 | 2002/02/05/17:00~02/07/23:00 | 138名 |
| i-mode調査の回答者はどこで回答しているの? | i-mode調査 | 2002/02/05/17:00~02/07/23:00 | 138名 |
| i-mode調査の回答者はどんな機種から回答しているの? | i-mode調査 | 2002/02/05/17:00~02/07/23:00 | 138名 |